Reprezentacja Polski awansowała na 16. miejsce w najnowszym rankingu FIFA. Jest to najwyższa pozycja biało-czerwonych w historii. Dotychczas Polska najwyżej sklasyfikowana była na 17 miejscu. Miało to miejsce we wrześniu 2005 roku.

Podopieczni Leo Beenhakkera przed miesiącem zajmowali 20 miejsce.

Poważne zmiany zaszły również na cele rankingu. Na pierwsze miejsce awansowała reprezentacja Włoch, która wyprzedza Argentynę oraz Brazylię.

Czołówka rankingu FIFA: (w nawiasie poprzednia pozycja)

1. (3) Włochy 1488 pkt
2. (2) Argentyna 1451
3. (1) Brazylia 1444
4. (5) Niemcy 1330
5. (7) Holandia 1246
6. (4) Francja 1220
7. (8) Hiszpania 1178
8. (10) Portugalia 1169
9. (12) Anglia 1165
10. (6) Chorwacja 1151
11. (9) Czechy 1082
12. (13) Rumunia 1037
13. (11) Meksyk 1026
14. (23) Szkocja 1025
15. (14) Grecja 940
16. (20) Polska 926
17. (15) Ukraina 900
18. (17) USA 897
19. (21) Urugwaj 889
20. (19) Szwecja 888

22. (18) Serbia 877
44. (38) Finlandia 678
60. (69) Belgia 509
87. (81) Armenia 393
115. (107) Azerbejdżan 287
120. (115) Kazachstan 259

Popularność: 8%