Ranking FIFA: W³osi liderem, awans Polski!
Informacje luty 14th, 2007W³osi - pi³karscy mistrzowie ¶wiata, awansowali na pierwsze miejsce rankingu Miêdzynarodowej Federacji Pi³karskiej (FIFA). Tym samym po 55 miesi±cach na szczycie listy Brazylia spad³a na drug± lokatê. Polska plasuje siê na 23. miejscu.
Po raz ostatni W³osi prowadzili w rankingu dru¿yn narodowych w listopadzie 1993 roku - trzy miesi±ce po wprowadzeniu tego wyliczenia.
Du¿y spadek zanotowa³a reprezentacja Nigerii, która w poprzednim rankingu plasowa³a siê na dziewi±tym miejscu, a obecnie jest 36.
Z rywali polskich pi³karzy w eliminacjach mistrzostw Europy 2008 najwy¿ej na li¶cie znajduje siê Portugalia, która jest ósma.
Ranking FIFA - stan na 14 lutego:
1. (2.) W³ochy 1562 pkt (+2)
2. (1.) Brazylia 1540 (-48)
3. (3.) Argentyna 1535 (-16)
4. (4.) Francja 1496 (-27)
5. (5.) Niemcy 1359 (-4)
6. (6.) Anglia 1330 (-29)
7. (7.) Holandia 1312 (+7)
8. (8.) Portugalia 1262 (+4)
9. (10.) Czechy 1193 (+3)
10. (12.) Hiszpania 1161 (+7)
…
23. (25.) Polska 844 (-10)
29. (33.) Serbia 775 (+10)
48. (52.) Finlandia 608 (+39)
52. (53.) Belgia 559 (-4)
119. (123.) Armenia 209 (+13)
130. (127.) Azerbejd¿an 180 (-2)
145. (143.) Kazachstan 123 (-16)
¼ród³o: wp.pl
Popularność: 15%
Recent Comments